
| 選用RODA超純水設備,建議您依照實驗之內容、用途,來選擇所需機型,RODA超純水設備內部零件設計為高級純淨材質,在製水過程中,水質不受污染,產製最純的H2O。全自動化控制系統,不需尋找螢幕上的指令功能,操作簡易時時保持最高純度隨時取用。 | ![]() |
| 產品名稱 | Laboratory-grade | Analysis-grade | Reagent-grade | |
| 產品型號 | NRD | NDIT | NDITU | |
| 應用介紹 |
|
|
|
|
| 超純水 (25oC) |
產水量 | 1.5 L/min | 1.5L/min | 1.5L/min |
| 阻抗值 | 18.2M |
|||
| TOC | 20ppb以下 | 5ppb以下 | 5ppb以下 | |
| 熱源 | - | - | 0.02EU/mL以下 | |
| 重金屬 | 10ppb以下 | 1ppb以下 | 1ppb以下 | |
| 微生物 | 1 cfu/mL 以下 | |||
| 進水水質 | 自來水 | RO純水 | RO純水 | |
| 數字型阻抗表 | 具溫度補償,誤差 |
|||
| 連續/standby按鍵 | 1 | 1 | 1 | |
| 不鏽鋼充油壓力表 | 2 | 2 | 2 | |
| 電控按鍵取水 | 1 | 1 | 1 | |
| 末端濾菌罐 | 0.05um.300cm2 | |||
| RMBN1純化管 | 1 | 2 | 2 | |
| RMBN6精緻管 | 1 | 2 | 2 | |
| 美觀PE純水桶30L、電子式滿水低液位控制、空氣濾淨罐 | (可選用60L)1 | 1 | 1 | |
| 配備 |
|
|
|
|
| 電源 | AC110V、50/60Hz(AC220V另訂) | |||
| 外觀尺寸 | 不鏽鋼箱型烤漆(寬)51x(高)61x(深)46cm | |||

